

【要介護1〜5の方】
平成30年4月1日より
通常規模事業所
☆3時間以上4時間未満(1日あたり)
利用者様介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
自己負担額 | ご利用料金 | 362 | 415 | 470 | 522 | 576 |
入浴加算 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
食 費 | 550 | 550 |
550 |
550 |
550 |
|
合 計 | ¥962 | ¥1,015 |
¥1,070 |
¥1,122 |
¥1,176 |
☆4時間以上5時間未満(1日あたり)
利用者様介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
自己負担額 | ご利用料金 | 380 | 436 | 493 | 548 | 605 |
入浴加算 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
食 費 | 550 | 550 |
550 |
550 |
550 |
|
合 計 | ¥980 | ¥1,036 |
¥1,093 |
¥1,148 |
¥1,205 |
☆5時間以上6時間未満(1日あたり)
利用者様介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
自己負担額 | ご利用料金 | 558 | 660 | 761 | 863 | 964 |
入浴加算 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
食 費 | 550 | 550 |
550 |
550 |
550 |
|
合 計 | ¥1,158 | ¥1,260 |
¥1,361 |
¥1,463 |
¥1,564 |
☆6時間以上7時間未満(1日あたり)
利用者様介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
自己負担額 | ご利用料金 | 572 | 676 | 780 | 884 | 988 |
入浴加算 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
食 費 | 550 | 550 |
550 |
550 |
550 |
|
合 計 | ¥1,172 | ¥1,276 |
¥1,380 |
¥1,484 |
¥1,588 |
☆7時間以上8時間未満(1日あたり)
利用者様介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
自己負担額 | ご利用料金 | 645 | 761 | 883 | 1,003 | 1,124 |
入浴加算 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
食 費 | 550 | 550 |
550 |
550 |
550 |
|
合 計 | ¥1,245 | ¥1,361 |
¥1,483 |
¥1,603 |
¥1,724 |
【要支援1・事業対象者・2の方】
平成30年4月より
要支援・総合事業対象の方(1ヶ月の合計金額)
利用者様介護度 | 要支援1・事業対象者 | 要支援2 | |
自己負担額 | ご利用料金(A) | 1,647円 | 3,377円 |
昼食代・おやつ代(B) | 550円×回数 | ||
合 計 | A + B | A + B |
●その他、レクリエーション材料費や生活用品代を頂く場合がございます。
●処遇改善加算 I(5.9%)
●送迎を行わない場合 -47単位/片道(1単位=10円)
●個別機能訓練加算II 56単位(対象者のみ)